浩联保温管业有限公司2026年危险废物信息公示
2026-01-04 中浩·浩联
一、企业基本信息
浩联保温管业有限公司于2023年12月完成了《浩联保温管业有限公司喷涂缠绕预制直埋保温管扩建项目环境影响报告表》,并于2024年1月4日通过邢台市生态环境局新河县分局审批(邢环新表[2024]1号)。2024年6月11日完成了排污许可证重新申请,编号:91130530MA091F124H001U。2024年12月15日通过自主验收,取得竣工环境保护验收意见。
二、危险废物信息
序号 | 危险废物名称 | 类别 | 代码 | 产生来源 | 危险特性 | 物理性状 | 责任人 | 联系电话 | 去向 |
1 | 废过滤棉 | HW49 | 900-041-49 | 活性炭吸附-脱附催化燃烧装置 | T/In | 固态 | 滕向东 | 13273494777 | 分类暂存于危废间,定期交有资质单位处理 |
2 | 废活性炭 | HW49 | 900-039-49 | T | 固态 | ||||
3 | 废催化剂 | HW49 | 900-041-49 | T/In | 固态 | ||||
4 | 一体化处理设施污泥 | HW49 | 900-041-49 | 一体化处理设施 | T/In | 半固态 | |||
5 | 废机油 | HW08 | 900-249-08 | 设备维护 | T,I | 液态 | |||
6 | 废机油桶 | HW08 | 900-249-08 | T,I | 固态 |






